
Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Samsung Product ID: SAM-LH46OHDEBGBXEN
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Samsung 46" Outdoor FHD Signage OH46DX. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 116,8 cm (46"), Display technologie: LCD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Helderheid: 3500 cd/m², HD type: Full HD. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: Tizen. Kleur van het product: Zwart
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Beeldscherm | |
| Soort paneel | VA |
| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 3500 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 6000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,53 x 0,53 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Waasniveau | 0 procent |
| Pixelfrequentie (max) | 594 MHz |
| Glas dikheid | 3 mm |
| Glasfilm | AG/AR Film |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-poort | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| RS-232 | Ja |
| HDBaseT-invoerpoorten | 1 |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 995 x 500 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,49 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,49 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,49 cm |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | Winkel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP56 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 480 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Computersysteem | |
| Computersysteem | Nee |
| Type processor | Nee |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Operating systeem versie | 8,0 |
| Gewicht en omvang | |
| Schermbreedte | 1069 mm |
| Display diepte | 69 mm |
| Display hoogte | 623,6 mm |
| Display gewicht | 28,2 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1190 mm |
| Diepte verpakking | 186 mm |
| Hoogte verpakking | 735 mm |
| Gewicht verpakking | 33,7 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 50 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Technische details | |
| Audio uit (mini-jack) | 1 |
| Certificaten van naleving | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) |
| Overige specificaties | |
| Schermhelderheid (piek) | 4000 cd/m² |
| Bluetooth | Ja |
| Flash memory | 8000 MB |
| RS-232 ingangspoorten | 1 |
| RS-232 uitgangspoorten | 1 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.