
Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Hewlett Packard Enterprise Product ID: P83113-425
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
HPE ProLiant ML350 Gen11. Processorfamilie: Intel® Xeon® Silver, Frequentie van processor: 2,4 GHz, Processormodel: 4510. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM, Geheugenlayout: 1 x 32 GB. Totale opslagcapaciteit: 8 TB, HDD interface: SATA III. Ethernet LAN. Netvoeding: 1000 W, Redundante voeding. Type behuizing: Tower (4U)
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Processorgeneratie | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Processormodel | 4510 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,1 GHz |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor cache | 30 MB |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor cache type | L3 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 32x DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 8 TB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 8 TB |
| Het aantal geïnstalleerde HDD's | 2 |
| HDD capaciteit | 4 TB |
| HDD interface | SATA III |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 4 |
| Ondersteunde HDD-groottes | 3.5" |
| RAID support | Ja |
| Ondersteunde RAID-controllers | Embedded Intel VROC SATA Hybrid RAID |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
| Netwerk | |
| LAN controller | Broadcom BCM5719 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Uitbreidingsslots | 2 to 10 PCIe Gen5 (2 OCP 3.0). Refer to the QuickSpecs for more detail. |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal beheerpoorten | 1 stuk(s) |
| Design | |
| Type behuizing | Tower (4U) |
| Kleur van het product | Zwart |
| Prestatie | |
| Beheerplatform | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses), and HPE Compute Ops Management. |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Energie | |
| Soort voeding | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Redundante voeding | Ja |
| Netvoeding | 1000 W |
| Aantal hoofdvoedingen | 2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 174 mm |
| Diepte | 712 mm |
| Hoogte | 462 mm |
| Overige specificaties | |
| Standard fans | 3x Standard Fans |
| Opslagschijf type | 2x HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
| Beveiligingseigenschappen | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion Cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. |
| Aantal ondersteunde processoren | 1 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.