
Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Hewlett Packard Enterprise Product ID: P70542-421
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server. Processorfamilie: Intel® Xeon® Silver, Frequentie van processor: 2 GHz, Processormodel: 4514Y. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM, Geheugenlayout: 1 x 32 GB. Totale opslagcapaciteit: 0 GB, HDD interface: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet LAN. Netvoeding: 1000 W, Redundante voeding. Type behuizing: Rack (1U)
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Processorgeneratie | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Processormodel | 4514Y |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor cache | 30 MB |
| Chipset moederbord | Intel C741 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor cache type | L3 |
| Max. aantal SMP-processoren | 2 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 32x DIMM |
| ECC | Ja |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 8 TB |
| Opslagmedia | |
| Maximale opslagcapaciteit | 153,6 TB |
| Totale opslagcapaciteit | 0 GB |
| HDD interface | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 8 |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5" |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| Ondersteunde SSD-groottes | 2.5" |
| Aantal ondersteunde SSD's | 8 |
| RAID support | Ja |
| Ondersteunde RAID-controllers | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Maximum geheugen grafische adapter | 16 MB |
| Netwerk | |
| LAN controller | Broadcom BCM57416 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet interface type | 10 Gigabit Ethernet |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Uitbreidingsslots | 2-slots (x16 FH, x16 HH) as standard. Upgradeable to 3rd slot in HH (or remove Slot 2 bracket to be FH at Slot 3) in a 2nd processor configuration. And maximum 2 OCP 3.0 PCIe5 slots. |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Design | |
| Type behuizing | Rack (1U) |
| Rack-montage | Ja |
| Prestatie | |
| Beheer op afstand | iLO 6 ASIC |
| Beheerplatform | Included - HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download). |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Energie | |
| Soort voeding | 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Redundante voeding | Ja |
| Netvoeding | 1000 W |
| Aantal hoofdvoedingen | 1 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3050 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 9144 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 241 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 990 mm |
| Gewicht | 32,3 kg |
| Overige specificaties | |
| Standard fans | 5x Standard Fans |
| Afmetingen (B x D x H) (Brits) | 241 x 599,9 x 990,1 mm (9.49 x 23.6 x 39") |
| Opslagschijf type | None ship standard, 8 SFF supported |
| Beveiligingseigenschappen | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. Optional Trusted Supply Chain, iLO Security modes, TPM, Chassis Intrusion detection and Bezel Locking kits. For full security features refer to the QuickSpecs. |
| Gewicht (imperiaal) | 32,3 kg (71.3 lbs) |
| Aantal ondersteunde processoren | 1 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.