
Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Hewlett Packard Enterprise Product ID: P57685-421
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
HPE ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 4LFF 1000W PS Server. Processorfamilie: Intel® Xeon® Bronze, Frequentie van processor: 1,8 GHz, Processormodel: 3408U. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM, Geheugenlayout: 1 x 16 GB. Ethernet LAN. Netvoeding: 1000 W, Redundante voeding. Type behuizing: Rack (1U)
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® Bronze |
| Processormodel | 3408U |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 1,9 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor cache | 22,5 MB |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor cache type | L3 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 16x DIMM |
| ECC | Ja |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 2 TB |
| Opslagmedia | |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 4 |
| Ondersteunde HDD-groottes | 3.5" |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| Ondersteunde SSD-groottes | 3.5" |
| Aantal ondersteunde SSD's | 4 |
| RAID support | Ja |
| Ondersteunde RAID-controllers | Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11 |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Uitbreidingsslots | One PCIe Gen5 & One OCP 3.0 PCIe Gen5 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Design | |
| Type behuizing | Rack (1U) |
| Rack-montage | Ja |
| Prestatie | |
| Beheerplatform | Included - HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download). Optional - HPE iLO Advanced, and HPE OneView Advanced. |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Redundante voeding | Ja |
| Netvoeding | 1000 W |
| Aantal hoofdvoedingen | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 916 mm |
| Hoogte | 241 mm |
| Gewicht | 25,8 kg |
| Overige specificaties | |
| Standard fans | 5x Standard Fans |
| Afmetingen (B x D x H) (Brits) | 599,9 x 915,9 x 241 mm (23.6 x 36.1 x 9.49") |
| Opslagschijf type | None ship standard, 4 LFF supported |
| Beveiligingseigenschappen | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. Optional Trusted Supply Chain, iLO Security modes, TPM, Chassis Intrusion detection and Bezel Locking kits. |
| Gewicht (imperiaal) | 25,8 kg (56.9 lbs) |
| Aantal ondersteunde processoren | 1 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.