Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: SRT5KRMXLT
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC SRT5KRMXLT. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 4,25 kVA, Uitgangsvermogen: 4250 W. Stopcontacttypes: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Stekker: NEMA L6-30P, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 840 VAh, Accu/Batterij voltage: 192 V. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 3U. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 4,25 kVA |
| Uitgangsvermogen | 4250 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 100 V |
| Ingang operation voltage (max) | 275 V |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 208 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Surge energy rating | 480 J |
| Warmtedissipatie | 1047 BTU/h |
| Crest factor | 3:1 |
| Input stroom THD | 2 procent |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Auto-herstart | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Stekker | NEMA L6-30P |
| Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45 |
| Seriële poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T |
| Noodstop-aansluiting (EPO) | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 840 VAh |
| Accu/Batterij voltage | 192 V |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Vervangings-batterij cartridge | APCRBC140 |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Rackcapaciteit | 3U |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Alarm, Status |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 432 mm |
| Diepte | 719 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Gewicht | 55,8 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 960 mm |
| Hoogte verpakking | 330 mm |
| Gewicht verpakking | 68 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Garantieperiode | 3 jaar |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.